神宮前堺ビル神宮前6丁目
「明治神宮前駅」「表参道駅」「原宿駅」利用可能 商店会通りに面した人の流れが多い好立地に建つビル
フ ロ ア | 2・3F(一括) |
面 積 | 計130.02(39.33坪) |
所 在 地 | 東京都渋谷区神宮前6-9-11 |
最 寄 り | 明治神宮前駅 徒歩3分 |
構造規模 | RC造 地上4階建 |
竣 工 | 2003年11月 |
入 居 | 即日 |
期 間 | 普通借家契約3年 |
賃 料 | 900,000円(税抜) |
共 益 費 | 賃料に含む |
敷 金 | 賃料10ケ月分 |
償 却 | 敷金の20% |
仕 様 | スケルトン |
「表参道駅」徒歩3分 南青山 骨董通り沿いに建つビル
フ ロ ア | 4F |
面 積 | 46.03㎡ (13.92坪) |
所 在 地 | 東京都港区南青山5-10-5 |
最 寄 り | 表参道駅 徒歩3分 |
構造規模 | RC造 地上5階建 |
竣 工 | 1981年8月 |
入 居 | 即日 |
期 間 | 普通借家契約2年 |
賃 料 | 250,000円(税抜) |
共 益 費 | 賃料に含む |
敷 金 | 賃料8ケ月分 |
償 却 | 敷金の10% |
仕 様 | 事務所 エアコン2基 |
「代々木公園駅」「代々木八幡駅」徒歩1分 1階スーパーマーケット
フ ロ ア | 402号室、501号室 |
面 積 |
402号室 66.11㎡(20.0坪) 501号室 148.45㎡(44.9坪) |
所 在 地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-3-8 |
最 寄 り | 代々木公園駅・代々木八幡駅 徒歩1分 |
構造規模 | SRC造 地上6階建 |
竣 工 | 1972年7月 |
入 居 | 2024年7月 |
期 間 | 普通借家契約2年 |
賃 料 |
402号室 240,000円 501号室 538,800円 |
共 益 費 | 賃料に含む |
敷 金 | 賃料6ケ月分 |
償 却 | 敷金の10% |
仕 様 | 事務所 エアコン |
明治通り沿い 渋谷駅・明治神宮前駅 利用可能
フ ロ ア | 5F |
面 積 | 160㎡(48.4坪) |
所 在 地 | 東京都渋谷区神宮前6-23-2 |
最 寄 り | 明治神宮前駅 徒歩7分・渋谷駅 徒歩13分 |
構造規模 | SRC造 地上9階建 |
竣 工 | 1978年5月 |
入 居 | 即日 |
期 間 | 普通借家契約2年 |
賃 料 | 822,800円(税抜) |
共 益 費 | 96,800円(税抜) |
敷 金 | 賃料8ケ月分 |
償 却 | 賃料1ケ月分 |
仕 様 | 事務所 給湯室 トイレ エアコン |
BC南青山ビル南青山
「表参道駅」徒歩3分 近隣には有名ブランドが立ち並ぶ好立地
フ ロ ア | B1・1F(一括) |
面 積 | 計202.07(61.12坪) |
所 在 地 | 東京都港区南青山5-3-25 |
最 寄 り | 表参道駅 徒歩3分 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上3階建 |
竣 工 | 2000年11月 |
入 居 | 即日 |
期 間 | 定期建物賃貸借契約5年 |
賃 料 | 4,000,000円(税抜) |
共 益 費 | 賃料に含む |
敷 金 | 賃料10ケ月分 |
償 却 | 敷金の22% |
仕 様 | スケルトン |